상카지노 쿠폰도 ODA
상카지노 쿠폰도
필리핀
これら当社の強みを生かし、今後は2030年に向けSDGsを達成するため、人々の生活に欠かすことのできないインフラ設備を造り、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。
해외 상카지노 쿠폰 사업의 역사
1995년
필리핀
今後も多様な要望に積極的に取り組み、人々の生活に欠かすことのできないインフラ設備を造り、各国の生活水準向上に貢献してまいります。
年 | 국가 | 시주 | 개요 | 규모(m3/일) |
---|---|---|---|---|
1995년 | 필리핀 | 민간 기업 | 공장 배수 처리 설비 건설 공사(~2002년까지 10건 이상) | - |
2000년 | 필리핀 | 마닐라 워터사 | 카지노 쿠폰 처리장 갱신 공사 | - |
2000년 | 필리핀 | 마닐라 워터사 | 소규모 카지노 쿠폰 시설 신설 공사 | - |
2006년 | 필리핀 | 마닐라 워터사 | 슬러지 처리 시설 건설 공사 2건 | 약 2,000 |
2008년 | 필리핀 | 마닐라 워터사 | 카지노 쿠폰 처리장 신설 공사 3건 | 약 10,000 |
2013년 | 필리핀 | 마닐라드 카지노 쿠폰 서비스 회사 | 탈라얀 카지노 쿠폰 처리장 신설 공사 | 15,400 |
2015년 | 필리핀 | 마닐라드 카지노 쿠폰 서비스 회사 | 파야냐케 카지노 쿠폰 처리장 신설 공사 | 76,000 |
2015년 | 스리랑카 | 국가 카지노 쿠폰 배수공사 | 캔디 카지노 쿠폰 처리장 신설 공사 | 18,000 |
2017년 | 베트남 | 후아락 공업 단지 개발 위원회 | 호아락 카지노 쿠폰 처리장 신설 공사 | 36,000 |
2017년 | 필리핀 | 마닐라드 | 라메사 제1 정수장 갱신 공사 | 1,500,000 |
2018년 | 베트남 | 하노이 시 | 엔사 카지노 쿠폰 처리장 건설 공사 | 270,000 |
2019년 | 필리핀 | 마닐라드 카지노 쿠폰 서비스 회사 | 카마나 카지노 쿠폰 처리장 건설 공사 | 205,000 |
2023년 | 인도네시아 | 인도네시아 공화국 공공 사업·국민 주택부 거주 총국 | 자카르타(제1공구) 카지노 쿠폰 처리장 건설 공사 | 240,000 |
비즈니스 모델
필리핀
また、国際援助機関からの融資案件の場合、JFE本社が援助機関およびコンサルタントとの懸け橋となり、案件実現に向けた連携を取っております。