카지노 먹튀교
카지노 먹튀교
실적 예
名称 | 新高角橋 |
---|---|
竣工年 | 2021年 |
橋梁形式 | 3径間箱桁 |
発注者 | 島根県 |
카지노 먹튀 | 246m |
特長 | 右岸河川敷より送出し工法で架設、降下後に残区間の桁をトラッククレーンベント工法にて両岸から架設した |
名称 | 名古屋西ジャンクション |
---|---|
竣工年 | 2021年 |
橋梁形式 | 8径間連続鋼床版箱桁、3径間連続非合成箱桁(プレキャストPC床版) 5径間連続非合成鈑桁(合成床版)ほか |
発注者 | NEXCO中日本 名古屋支社 |
카지노 먹튀 | 1945.5m(施工部分카지노 먹튀合計) |
特長 | 隣接道路との建築限界により、桁高を極限まで縮めて剛性を小さくし、大きなたわみ量の中での架設となった 交通規制などの社会的影響を少なくする為、多軸台車や大型クレーンを用いた一括架設を中心とした工法を採用した |
名称 | 新大井川橋 |
---|---|
竣工年 | 2021年 |
橋梁形式 | 카지노 먹튀교 |
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
카지노 먹튀 | 318.4m |
特長 | 両側2パーティーで合成床版パネル架設による工程短縮を図り、非出水期期間である5月末までに架設を完了させた |
名称 | 高速横浜環状北西線青葉地区上部・橋脚(その1)工事 |
---|---|
竣工年 | 2020年 |
橋梁形式 | 連続RC床版箱桁3橋、連続鋼床版箱桁、連続合成床版箱桁、鋼製橋脚11基 |
発注者 | 首都高速道路 |
카지노 먹튀 | 950m(施工部分카지노 먹튀合計) |
特長 | 隣接及び直下に位置する高速道路の交通規制の中、トラッククレーンベント工法及び多軸台車による一括架設を実施した |
名称 | 春田3高架橋 |
---|---|
竣工年 | 2020年 |
橋梁形式 | 카지노 먹튀교 |
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
카지노 먹튀 | 191m |
特長 | 隣接する県道交差点の夜間通行止め規制等の実施及びトラッククレーンベント工法による架設を実施した |
名称 | 赤坂北第一高架橋 |
---|---|
竣工年 | 2019年 |
橋梁形式 | 카지노 먹튀교 |
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
카지노 먹튀 | 370m |
特長 | 5径間のうち2径間を送り出し工法、残り3径間をトラッククレーンベント工法により架設を実施した |
名称 | 倉敷みなと大橋 |
---|---|
竣工年 | 2016年 |
橋梁形式 | 7径間連続箱桁他2連 |
発注者 | 中国地整 |
카지노 먹튀 | 384m |
特長 | 外面塗装に長期の防食性能を有するAl+Mg金属溶射を施工し、現場継手部には防錆ボルトを採用した |
名称 | 観音寺高架橋 |
---|---|
竣工年 | 2011年 |
橋梁形式 | (5号橋)3径間連続開断面箱桁 |
発注者 | 国土交通省近畿地方整備局 |
카지노 먹튀 | 3号橋:118m 5号橋:196m 8号橋:219m |
特長 | 鋼コンクリート合成床版使用 |
名称 | 伊王島大橋 |
---|---|
竣工年 | 2011年 |
橋梁形式 | 3径間連続鋼床版曲線箱桁 |
発注者 | 長崎県 |
카지노 먹튀 | 480m |
特長 | フローティングクレーンによる海上大ブロック一括架設 (最大ブロック長163m) |
名称 | 木津川橋 |
---|---|
竣工年 | 2007年 |
橋梁形式 | 6径間連続合成開断面箱桁 |
発注者 | 国土交通省近畿地方整備局 |
카지노 먹튀 | 439m |
特長 |
|